Mục Lục Nội Dung
Thống kê đặc biệt XSMB đến 26/10/2026
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 55 | 78 | 25 | 63 |
10 cặp số về nhiều nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 38 | 5 lần | 54 | 4 lần |
| 21 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 28 | 3 lần | 32 | 3 lần |
| 42 | 3 lần | 44 | 3 lần |
| 51 | 3 lần | 67 | 3 lần |
10 cặp số về ít nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 01 | 0 lần | 02 | 0 lần |
| 03 | 0 lần | 05 | 0 lần |
| 07 | 0 lần | 19 | 0 lần |
| 20 | 0 lần | 24 | 0 lần |
| 27 | 0 lần | 30 | 0 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21
Ngày 26/10/2026 về 21
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 21 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| 01/09/2026 | 05521 | 02/09/2026 | 44542 |
| 09/08/2026 | 12221 | 10/08/2026 | 92957 |
| 23/05/2026 | 38021 | 24/05/2026 | 20104 |
| 28/01/2026 | 24121 | 29/01/2026 | 38814 |
| 16/11/2025 | 45721 | 17/11/2025 | 78555 |
| 06/10/2025 | 28021 | 07/10/2025 | 42525 |
| 13/08/2025 | 12421 | 14/08/2025 | 77116 |
| 23/07/2025 | 49821 | 24/07/2025 | 35919 |
| 16/07/2025 | 56621 | 17/07/2025 | 47000 |
| 04/06/2025 | 37921 | 05/06/2025 | 81062 |
| 28/02/2025 | 41121 | 01/03/2025 | 83683 |
| 19/02/2025 | 66521 | 20/02/2025 | 69448 |
| 05/12/2023 | 47521 | 06/12/2023 | 93178 |
| 10/10/2023 | 84521 | 11/10/2023 | 49140 |
| 06/10/2023 | 73121 | 07/10/2023 | 26547 |
| 21/08/2023 | 27221 | 22/08/2023 | 60279 |
| 01/06/2023 | 95921 | 02/06/2023 | 71963 |
| 15/01/2023 | 44221 | 16/01/2023 | 48260 |
| 20/09/2022 | 50221 | 21/09/2022 | 44823 |
| 08/08/2022 | 76821 | 09/08/2022 | 00180 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 55 | 4 lần | 78 | 3 lần | 25 | 2 lần | 63 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 42 | 1 lần | 57 | 1 lần | 04 | 1 lần | 14 | 1 lần | 16 | 1 lần |
THỐNG KÊ CHẠM
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 9 lần | 7 lần |
| 1 | 10 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 6 lần |
| 3 | 14 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 7 lần |
| 5 | 12 lần | 6 lần | 12 lần |
| 6 | 7 lần | 9 lần | 13 lần |
| 7 | 13 lần | 9 lần | 8 lần |
| 8 | 13 lần | 14 lần | 11 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 16 lần |
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc
Bảng thống kê đặc biệt XSMB cho người xem cái nhìn tổng quát về các con số đã xuất hiện ở giải đặc biệt trong thời gian qua.
Dựa vào bảng thống kê, bạn có thể phân tích được nhịp lô tô, lô gan, đầu đuôi câm, tổng đặc biệt…




